Beschrijving
De Beschrijving van het product
Gebemerkte Kaars
Beschrijving | Gebemerkte Kaars in Rokerig Grijs Glas voor het Dagelijkse leven |
Punt Nr: | 1CA095091 |
De informatie van het product | 9.5*9cm glas + 240g gebemerkte kaars in glas totale 750g; |
Concentratie van aroma | 3% de geur van de Gember en van het sandelhout |
Materiaal | Paraffine |
Kleur: | De witte was van de melk, het platerenkleur van de Helling van de Gradië Nt Differnet op glas, binnen gebroken zilver; Of de Kleuren zijn beschikbaar |
Verpakking: | 1pcs/inner 12pcs/CTN, 0.014CBM; Keur volgens klantenvereiste goed |
Glas MOQ: | de reeks van 2000 elke grootte. Elke kleur MOQ 1000pcs |
Geur MOQ | Wij hebben geurbibliotheek, als wij voorraad van de geur hebben u kiest, zullen 300 PCs van elke geur goedkeuren. Elke orde 3-4 soorten geur /1000pcs |
Naar maat gemaakte geurbehoefte MOQ die 5KG van elke geur, aan het gewicht van was 16, 700g beantwoordt; Om het even welke geur zou exemplaar kunnen zijn, de parfumgeur omvatten. | |
De levertijd van: | Na bevestig steekproef, levering 30-40days bij haven QingDao |
Productiecapaciteit | 30 dagen voor 900.000 PCs. |
De doos van de gift | Kon op verzoek gebaseerde giftdoos verhogen |
Keur verandering goed | Keur aanpassen de geur, differet parfumeurgeur goed. |
De veranderingsmateriaal van Accpet aan de was van de Soja; Mengelings was; Plantaardige was, paraffine, de was van de Gelei | |
Keur verandering in sterke die geur goed op concentratie van 3 wordt gebaseerd--7% geur; |





Het hete verkopen en klassieke geadviseerde glasgrootte:
Hete verkoopgrootte: (glaskruik) | Capaciteit | Gewicht van kaars | De hoeveelheid van de wiek | De tijd van de brandwond |
Dia: 5.5cm H: 6.5cm | 80ml | 60g | 1pc van wiek | 8H |
Dia: 7.3cm H: 8cm | 180ml | 140g | 1pc van wiek | 20H; |
Dia: 8cm H: 9cm | 290ml | 200g | 1pc van wiek | 25H; |
Dia: 8cm H: 10.5cm | 330ml | 230g | 1pc van wiek | 30H |
Dia: 9cm H: 10cm | 400ml | 280g | 1pc van wiek | 40H; |
Dia: 10cm H: 10cm | 530ml | 350g | 1pc van wiek | 45H |
Dia: 10cm H: 12.5cm | 650ml | 450g | 1pc van wiek | 30H |
Dia: 12.5cm H: 8.5cm | 650ml | 450g | 2pcs van wieken | 30H |
Dia: 15cm H: 13cm | 1550ml | 1000g | 4pcs van wieken | 35H |

De bibliotheek van de geur
Wij hebben meer dan 500 geuren zijn beschikbaar,
Fragrances zijn populairste amomg onze klanten. (voor uw verwijzing)
Fruist | bes | Blauwe bes | Gele bes | de winter bessen | wilde bes | sinaasappel | citrusvrucht | Appel |
granaatappel | Citroen | Peer | Amerikaanse veenbes | Mango | bergamot | kokosnoot | Donkere kers | |
Japanse dadelpruim | Rode bes | Pijnboom | De kalkCA van de citroen | Fig. | Kastanje | Amerikaanse veenbes | Hagedoorn | |
Druif | Grapefruit | Hickory | Sappige perzik | Kruisbes | Ginkgo | Bergamot | Bryony | |
Dauw | Datum | Guave | De meloen van de honingdauw | Het fruit van de pit | Papaja | Aardbei | Lychee | |
Loquat | Ananas | Mango | Pruim | Taaie peer | Watermeloen | Witte pompelmoes | Olijf | |
Bloemen | Sandelhout | Eucalyptus | Kaneel | Kamperfoelie | oranje bloem | ijs munt | witte jasmijn | witte lelie |
De bloesem van de kers | orchidee | nam toe | kers | Vanille | De Groene Thee van LongJing | Sesam | kaneel | |
Opium | De bloem van de peer | katoen | Citronellaolie | Lavendel | ceder | kaneel | linnen | |
Suikerriet & Vanila | gember & Pijnboom | gember & Sandelhout | Citrusvrucht & Ijzerkruid | Kerstboom | Franse vanille | Appel & Kaneel | pijnboom boom | |
engelen bloem | de middernacht nam toe | Rode bes & Maretak | oranje bloesem & Muskus | Japans sandelhout | Vetiveria zizanoï Des & Eik | de winter Altijdgroene Eucalyptus | Ceder & Amber | |
okkernoot houten & Spice | Zoet nam & Iris toe | Nam & Wit hout toe | Tuberose & Wit Hout | Kers & Mirre | HET KRUID VAN DE PIJNBOOM & GINGER | Ceder & AmberJasmijn | Het Kruid van de spar & Van de Gember | |
Magnolia & Moerbeiboom | Sandelhout | Gardenia | Jasmijn en lelie | De bloesem van de kers | Pioen | Viooltje | Lotus | |
Witte camelia | Camelia | Thee & Gember | Eucalyptus | Munt | Ceder | Thyme | De boon van de vanille | |
Hout | Witte camelia | Patchoeli | ||||||
Voedsel | Koekjes | Pastei | Peperkoek | kus de sneeuwsuiker | De cake van Kerstmis | jenever tonicum | fruitige traktaties | De Thee van de Vruchten van de winter |
amber sheaboom | Gouden appeltaart | kruidige pompoen | roze jenever | pompoen het Symplectic boring | pompoen kokosmelk | gember & Pompoen | bruine suiker & Pompoen | |
Bessen & Suiker | Roze bessenjenever AF | peperbollen & Mandarin ca | Karmozijnrode CA van Bessen | Groene thee | Schoon linnen | Donkere chocolade | Koffie | |
De koekjes van de kokosnoot | Boter chocolade | Overzeese fantasie | ||||||
Natuurlijke ontwerper | Het Huis van Kerstmis | Het huis van de boom | de klok zingt | sneeuw elanden | de winter zon | Ochtend van mist | Kerstmis | grote droom |
verhoging | roze bom | Ijzige de wintertakken | Het sprookjesland van de winter | ontruim & Verfrissend de herfstweer | Overzees | De Koekjes van X'max | Oceaan wind | |
Overzeese kust | De klok van Kerstmis | De jongen van het strand | Zoute lucht | De winden van de zomer | De mist van het eiland | Verse oceaangeur | ||
pijnboom kronen | rood fluweel | rood fluweel | Muskus | oceaan | witte oase | Romantische Amber | Tropisch | |
purpere nevel | zeebries | amber | witte muskus | amber & Lelie | tai bloemmarkt | Leer | ||
Parfum | Britse peer & Fresia | blauwe klokken | De witte thee van Bulgari | Witte jasmijn & Munt | Kalk basil& Orange | Pioen & Rode deerfur | Donkere bes & Laurierboom | De Bloesem & Honing Keulen van de nectarine |
Overzeese zout & Salie | Fig. & Blackcurrant | aventus credo aftershave | Water van de berg van het credo het Zilveren |
Het Aroma van de samenstelling | |||
Banaan en Orchidee | Citroengras en Pijnboom | Gember en Lelie | Zeebries |
Bubblegum en Roomijs | Mango en Pijnboom | Grapefruit en Mimosa's | Aardbei en Berk |
Champagne nam en Lavendel toe | Grapefruit en Mimosa's | Kamperfoelie en Tulp | Vanille en Kers |
Kaneel en Gember | Perzik en Appel | Lavendel en Rosemary | Vanille en Sweetmint |
Dragonfruit en Bloesem | Pompoen en Gekruide Appel | Citroengras en Bergamot | Witte Sandlewood |
Eucalyptus en Framboos | Sakura en Wierookhars | Citroengras en Kalk | Witte Thee en Wisteria |
Wierookhars en Sweetmint | Tuberose & Wit Hout |

Informatie voor het Verschepen & Levering
Het Beleid van steekproeven | 1. De productietijd van de steekproef: Gewoonlijk binnen 7-10days |
2. Wij moeten de steekproeven en de verschepende prijs aanrekenen bij onze eerste samenwerking. | |
3. Betaald door klant, betaal, wanneer plaats vooruit deze orde, het terugbetaalt. Betaald door klant, betaal vooruit of de vracht verzamelt | |
Het verschepen | 1. Door lucht, overzees of gecombineerd vervoer |
2. Druk via Fedex, TNT, UPS, DHL, EMS, de Post van HK uit (als uw verzoek) | |
3. Het verschepen de kosten hangen van de het verschepen methode, producthoeveelheid, gewicht, kartongrootte en uw gebied af. De kosten worden afzonderlijk geladen of de vracht verzamelt betaling | |
De Levertijd van | Grote orde, 30-45day na steekproefgoedkeuring. |
Betaling | 30% storting en saldo 70% vó ó R verzending wordt betaald die. (Bulkorde) |
De productieproces van de kaars

Voor sparen tijd, laat me gelieve vó ó R onderzoek kennen, de grootte of de verpakking van het product te veranderen:
1. Which glasgrootte of brandwondtijd u wilt hebben?
2. Which soort materiaal u wilt kopen? Paraffine, plantaardige was of sojawas?
3. Which soorten geur u wilt kopen?
4. What is de concentratie van geur?
5. Normally onze prijs is gebaseerd bij de bulkverpakking, als u een giftdoos of witte doos, gelieve me te laten het weten nodig hebt.
Vraag en antwoord:
1. Hoe te om het materiaal van kaars te kiezen?
Wij hebben Paraffine, de was van de de mengelingssoja van de Paraffine, Plantaardige was, de was van de Soja, de was van de Gelei.
1.1 De prijs van hoogte aan laag: Paraffine < De was van de de mengelingssoja van de Paraffine < Plantaardige was < De was van de Soja.
1.2 De gewone kaars van paraffineusefor
1.3 De plantaardige was en de was van de Soja kunnen milieu groenere productietest overgaan.
Populairder in Europa is de was van de Soja .
1.4 De klanten in koelere gebieden zijn verkiezen paraffinemengeling met sojawas.
Reden: Wanneer de temperaturen lager zijn dat de mensen geen kaarsen kunnen ervoor zorgen die tussen 5 en 20 graden van Celsius moeten worden opgeslagen
Zij moeten een bepaald deel van de paraffine in de sojawas mengen om ervoor te zorgen de sojawas niet zal barsten.
2. Hoe te om de glasgrootte te kiezen?
2.1 Gelieve te bepalen de grootte van glas volgens de het branden tijd.
Natuurlijk, meer groter glas, dat veel meer duurdere was vult.
2.2 Als u werkelijk weet welke niet grootte beste, tevreden uitgezochte 290ml glaskruik 8*9cm direct is.
Dit is de meest klassieke grootte.
3. Hoe te om de geur te kiezen.
Afhankelijk van het festival of de voorkeur van verschillende gebruikers worden bepaald.
4. Hoe te om geur aan te passen?
De geursteekproef naar verzend ons, kunnen wij kopië Ren het baseerden op uw steekproef.
Kan verenigbare 100% zijn.
5. Hoe te om kaarsen te houden?
De kaarsen zouden in droge, schaduwrijke plaats, temperatuurwaaier moeten worden gehouden van 5 tot 20 graden van Celsius.
6. Hoe te om de brandwondtijd te berekenen?
Ideaal gezien, elk zal 7 gram van was voor een uur branden.