Beschrijving
Specificatie
Grootte | 1.9 '' aan 22 '' |
Constrcution | Glas, eenvormige weerstand biedende deklaag, polyester coversheet, transparante isolerende punten, geleidende deklaag |
Werkende Kracht | 10g~100g |
Chattering | ≤ 12ms |
De Hardheid van de oppervlakte | Motten 3 |
De Tijd van het leven | Meer dan 1 miljoen aanrakingen in é é N plaats zonder mislukking |
Transparantie | ≥ 80% |
Het werk Voltage | 5.0V |
De rang van de kring | DC5V 1mA |
De impedantie van de isolatie | ≥ 20MΩ (25V gelijkstroom) |
Lineariteit | ≤ 1.5% |
Werkende Temperatuur | -30° C aan 80° C |
De Temperatuur van de opslag | -40° C aan 90° C |
Werkende Vochtigheid | 20%RH ~ 90%RH |
De Vochtigheid van de opslag | 10%RH ~ 90%RH |
Garantie | 1years |
Geen genoteerde gemeenschappelijke grootte differenc |
Gemeenschappelijke Toepassingen
- POS terminals
- Financieel - ATM & De Rekening betalen Kiosken
- De Automatisering van de industrie
- Industrië Le Controle
- Medische Apparatuur
- Kleinhandels Kiosken
- Mobiele telefoon & Stootkussen
- Auto Industrie
U kunt meer recentste technologie van het aanrakingsscherm in Kdtouch vinden. Tevreden online ons contacteren
Gemeenschappelijke Toepassingen
POS terminals
- Financieel - ATM & De Rekening betalen Kiosken
- De Automatisering van de industrie
- Industrië Le Controle
- Medische Apparatuur
- Kleinhandels Kiosken
- Mobiele telefoon & Stootkussen
- Auto Industrie
U kunt meer recentste technologie van het aanrakingsscherm in Kdtouch vinden. Tevreden online ons contacteren