Beschrijving
1. Product beschrijving:
Het glas helft-cel van Propsolar dubbele de module met twee gezichten combineert high-efficiency technologie met twee gezichten met gebleken
helft-cel technologie, die bijkomend licht van zowel de voorzijde als achtergevel van elke cel gebruiken. Brengt tot 30% op meer energie van de generatie van de achterkantmacht, afhankelijk van het albedo/het reflectievermogen van elke individueel projectplaats
2. Reliable kwaliteit:
1) Hogere Duurzaamheid en Betrouwbaarheid
2) Verbeterde veiligheid door uitstekende brandweerstand
3) de structuur van het dubbel-Glas minimaliseert micro-cracks, slakslepen, en het UV verouderen
4) Lagere machtsdegradatie, meer machtsopbrengst, meer winst
5) Lager intern huidig, lager wanverhoudingsverlies
6) Uniek kringsontwerp, betere in de schaduw stellende tolerantie
3. Product beelden:
4. Electrical gegevens:
Type | Ps-BM672390HCDG | Ps-BM672395HCDG | PS- BM672400HCDG | |||||
STC | Voorzijde | Rug | Voorzijde | Rug | Voorzijde | Rug | ||
Maximum Macht (Wp) | 390 | 292 | 395 | 296 | 400 | 300 | ||
Het Voltage van de open Kring (Voc/V) | 49.1 | 48.7 | 49.3 | 48.9 | 49.5 | 49.1 | ||
Het maximum Voltage van de Macht (Vmp/V) | 41.3 | 41.4 | 41.5 | 41.6 | 41.7 | 41.8 | ||
De Stroom van kort: Sluiten (Isc/A) | 9.96 | 7.44 | 10.04 | 7.49 | 10.12 | 7.55 | ||
De maximum Stroom van de Macht (Imp/A) | 9.45 | 7.06 | 9.52 | 7.12 | 9.60 | 7.18 | ||
De Tolerantie van de macht (%) | 0+3% | |||||||
De Coë Fficië Nt van de temperatuur van Isc | +0.05%/º C | |||||||
De Coë Fficië Nt van de temperatuur van Voc | - 0.280%/º C | |||||||
De Coë Fficië Nt van de temperatuur van Pmax | - 0.360%/º C | |||||||
STC | Irradiance 1000W/m2, De Temperatuur 25º C, Massa van de Lucht 1.5 van de Cel | |||||||
Certificatie | CE, TUV (IEC61215, IEC61730) |
De Aanwinst van de Macht van de achtergevel (ps-BM672400HCDG) | |||||
De Aanwinst van de macht | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
Maximum Macht (Wp) | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 |
Het Voltage van de open Kring (Voc/V) | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 |
Het maximum Voltage van de Macht (Vmp/V) | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 |
De Stroom van kort: Sluiten (Isc/A) | 11.14 | 11.65 | 12.15 | 12.65 | 13.15 |
De maximum Stroom van de Macht (Imp/A) | 10.56 | 11.04 | 11.52 | 11.99 | 12.47 |
Mechanische Gegevens | |
Cel (mm) | Mono158.75× 79.375 |
Gewicht (kg) | 26.5 (ong. ) |
Afmetingen (L× W× H) (mm) | 2045*1008*30 |
No. Of Cellen | 144 |
No. Of Dioden | IP68, 20A |
Schakelaar | MC4 |
De Configuratie van de verpakking | 30pcs per doos |
Het werk Voorwaarden | |
Het maximum Voltage van het Systeem | Gelijkstroom 1500V (CEI) |
Werkende Temperatuur | - 40º C/+85º C |
Maximum Statische Lading, Voorzijde (b. V., sneeuw en wind) | 5400Pa |
Maximum Statische Lading, Rug (b. V., wind) | 2400Pa |
NOCT | 45± 2º C |
De Klasse van de toepassing | Klasse A |
5. Advantages:
Minder verlies van de Wanverhouding: In plaats van 6 interne koorden van cellen, heeft de halve module van de celreeks 2 x 6 kortere degenen. Dit ontwerp behandelt effectief de wanverhouding gebeurde tussen cellen die door schaduw, uit de degradatie van syncprestaties, ect. Worden veroorzaakt

6. Production stroom:

7. Certifications (TUV IEC61215; IEC61730):


8. Project verwijzing:




9. Our bedrijf:

Propsolar is de professionele fabrikant van Photovoltaic (PV) modules, zonneopslagsysteem, DC& AC het zonnesysteem van de waterpomp
Wij specialiseren ons in de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe energie om de é é N eindedienst en totale oplossing aan alle globale klanten te verlenen

